Karyawan lo gaptek? Gapapa.
Login pake WA. Absen pake muka. Ga perlu inget password, ga perlu download app dari Play Store.
MASTER COMPARISON
Harga, fitur, WhatsApp. Semua data publik โ lo yang nilai.
WhatsApp-Native
Semua fitur WA ini included di harga paket lo. Kompetitor? Beli add-on terpisah Rp 499k/outlet/bulan, atau ga punya sama sekali.
| Fitur WhatsApp | bisnapi | Majoo | Mekari | Kolabo | Pawoon | Kloa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Login via WA OTP (no email) | included | |||||
| Signup tanpa email | included | |||||
| Invite karyawan via WA | included | |||||
| Reminder absensi via WA | included | +Rp 499k/bln | ||||
| WA ke supplier (PO, restock) | included | +Rp 499k/bln | Qontak terpisah | |||
| WA ke customer (receipt, promo) | included | +Rp 499k/bln | Qontak terpisah |
Majoo charge Rp 499.000/outlet/bulan per fitur WhatsApp sebagai add-on terpisah. 3 fitur WA = +Rp 1.5 juta/bulan. Bisnapi? 6 fitur WA. Included. Rp 0 tambahan.
Login pake WA. Absen pake muka. Ga perlu inget password, ga perlu download app dari Play Store.
Ketik nama + nomor HP. Karyawan dapet WA langsung, klik link, masuk. 30 detik.
PO otomatis dikirim via WA ke supplier. Ga perlu telepon, ga perlu email yang ga dibaca.
Harga publik, bisa lo verify sendiri. Per Mei 2026 โ cek langsung di site masing-masing.
| Provider | Per Hari | Per Bulan | Dapet Apa |
|---|---|---|---|
| bisnapi RAKJAT | Rp 0 | Gratis selamanya | Full POS+ERP+CRM+HRIS (5 org) + 6 fitur WA |
| bisnapi PERINTIS | Rp 1.500 | Rp 45.000 | + Payroll PPh21+BPJS, Analytics, 500 trx/hari |
| bisnapi SAUDAGAR | Rp 3.000 | Rp 90.000 | + WA bisnis sendiri, no watermark, 2.000 trx/hari |
| bisnapi OESAHA | Rp 11.700 | Rp 350.000 | + SIGN (TTE), OCR Bulk, 10.000 trx/hari, 50 user |
| bisnapi MADJOE | Rp 20.000 | Rp 600.000 | + TAX, FLOW, OMNI, white-label cek, 50.000 trx/hari |
| bisnapi DJAJA | Rp 73.300 | Rp 2.200.000 | + API, WMS, ATS, 200.000 trx/hari, 200 user |
| bisnapi NUSANTARA | Rp 150.000 | Rp 4.500.000 | + Custom AI, 1 juta trx/hari, 500 user โ MASIH lebih murah dari Mekari full stack |
| Kloa LAUNCH | Rp 250 | Rp 7.500 | POS only, 1 outlet, 1.000 trx/bulan |
| Kloa ELEVATE | Rp 825 | Rp 24.750 | POS + FnB, 5 outlet, unlimited trx |
| Majoo Starter | Rp 8.300 | Rp 249.000/outlet | POS+Inventory+CRM (single outlet, no payroll, no WA) |
| Majoo Advance | Rp 16.600 | Rp 499.000/outlet | + Multi outlet, akuntansi, Owner App |
| Majoo Prime | Rp 33.300 | Rp 999.000/outlet | + Payroll, KDS, Omnichannel (WA = add-on terpisah) |
| Pawoon Free | Rp 0 | Gratis | POS only, 7 trx/hari, 50 produk, data 1 bulan |
| Pawoon Pro | Rp 9.967 | Rp 299.000/outlet | POS + inventory + absensi (no payroll, no akuntansi) |
| Kolabo entry | Rp 11.100 | Rp 333.000 | All-in-one, no free tier, sales call required |
| Mekari Jurnal | Rp 13.300 | Rp 399.000 | Akuntansi doang (POS/HRIS/CRM = beli terpisah) |
| Mekari full stack | ~Rp 193.000 | ~Rp 5.800.000 | Jurnal+Talenta+Qontak+Klikpajak (4 produk terpisah) |
Harga kompetitor per Mei 2026 dari pricing page publik masing-masing. Bisa berubah โ klik source link buat verify.
Anchor harga:
Bukan yang keren di slide investor. Yang bikin warung lo jalan.
| Fitur | bisnapi | Majoo | Mekari | Kolabo | Pawoon | Kloa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free tier permanent (bukan trial) | RAKJAT (200 trx/hari) | Trial 14 hari | Tidak ada | Tidak ada | 7 trx/hari | Tidak ada |
| HRIS gratis (data karyawan + absensi) | 5 karyawan | Paid (Rp 249k+) | Talenta terpisah | Paid | Paid (Rp 299k) | Tidak ada |
| Absensi biometric (Face ID/fingerprint) | WebAuthn (gratis) | Foto wajah (Rp 999k) | Talenta terpisah | Tidak ada | Face-recognition (Rp 299k) | Tidak ada |
| Geofence (anti titip absen) | Included | Geolokasi (Rp 999k) | Talenta terpisah | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Payroll PPh21+BPJS otomatis | Included (PERINTIS Rp 45k) | Prime (Rp 999k/outlet) | Talenta terpisah | Included | Tidak ada | Tidak ada |
| PWA (install dari browser, no app store) | Included | Tidak ada (native app) | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada (native app) | Included |
| Offline kasir | Included | Local Server (Rp 999k) | Tidak ada | Partial | Tidak ada | Included |
| Kasbon / piutang pelanggan | Included | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Self-service signup (no sales call) | Included | Included | Demo dulu | Demo dulu | Included | Included |
| 1 platform 1 login | Included | Included | 4 produk terpisah | Included | POS only | POS only |
| Nomor WA bisnis sendiri (notif dari nama lo) | SAUDAGAR+ (Rp 90k) | Add-on Rp 499k/outlet | Qontak terpisah | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Mekari punya fitur lengkap โ tapi lo harus beli 4 produk terpisah (Jurnal + Talenta + Qontak + Klikpajak). Total ~Rp 5.8 juta/bulan. Bisnapi? 1 login, 1 tagihan, mulai Rp 0.
Kompetitor gate HRIS di paket berbayar. Kita kasih gratis di RAKJAT. Kenapa?
Karena warung kecil yang punya 2-3 karyawan deserve absensi yang bener. Bukan kertas, bukan WA group "udah dateng ya". Lo dapet:
Butuh lebih? PERINTIS Rp 45k/bulan unlock 20 karyawan + payroll otomatis.
Buka browser, klik link. Atau jalanin curl sendiri.
| Test | bisnapi | Mekari |
|---|---|---|
| Security score (Mozilla Observatory) | A+ (120) | D (35) |
| Public DPA (Data Processing Agreement) | 200 OK | 404 |
| Vulnerability Disclosure Policy | 200 OK | 404 |
Last verified: 30 Mei 2026. Klik link buat re-run scan sendiri.
Skor keamanan bukan jualan utama kita โ WhatsApp login dan harga Rp 1.500/hari yang jualan. Tapi kalo lo mau tau siapa yang serius soal data lo, 30 detik aja.
Bukan jelekin. Ngasih data. Harga mereka publik, fitur mereka publik. Lo yang nilai. Kalo mereka improve, kita update page ini.
RAKJAT gratis selamanya. 200 trx/hari, 5 karyawan, full POS+ERP+CRM+HRIS. Bukan trial 14 hari. No kartu kredit.
OTP 6 digit, expire 5 menit, 1x pakai. Sama kayak bank lo kirim kode verifikasi.
Login pake WA. Absen pake muka. Ga perlu inget password. Ga perlu download app.
Pake mereka. Kita ga maksa. Tapi hitung dulu per hari-nya berapa.
Bagus. Kita update page ini. Moat kita bukan skor relatif โ moat kita Rp 1.500/hari buat full stack.
Iya. Per outlet. Per fitur. Cek sendiri di majoo.id/harga bagian Add On. Laporan via WA = Rp 499k. Notif operasional via WA = Rp 499k. Notif pelanggan via WA = Rp 499k. Masing-masing.
Iya. Tujuh. Cek pawoon.com/harga. Bisnapi RAKJAT = 200 transaksi/hari. 28x lebih banyak.
Coba sendiri. 5 menit. No sales call. No demo booking. No ribet.